Kapasite :
5.12kWh ~ 30.7kWhNominal Gerilim :
102.4V~614.4VDeğerlendirilmiş kapasite :
50AhHayat döngüsü :
≥6000Boyutlar (Y*G*D) :
Single Battery Module: 560*400*503mmGaranti :
10 Years5,12kWh - 30,7kWh Yüksek Gerilim Enerji Depolama Çözümleri
UIENERGIES ileri teknoloji sunuyor yüksek gerilim enerji depolama pilleri, esnek ve sağlam enerji çözümleri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu piller, müşterilerin 1 modülden 6 modüle kolayca genişletmesine olanak tanıyan ve toplam enerji kapasitesini farklı gereksinimleri karşılayacak şekilde ayarlayan modüler bir mimariye sahiptir. Sistem, 5,12kWh ila 30,7kWh arasında genişletilebilir enerji kapasitesiyle 102,4V ila 614,4V arasında yüksek bir güç çıkışı sağlar.
Ana Özellikler
Zahmetsiz Kurulum: Hızlı istiflenebilir eklenti tasarımı, basit ve etkili bir kurulum süreci sağlar.
Çok Yönlü Uygulamalar: IP55 derecesine sahip piller hem iç hem de dış mekanda kullanıma uygundur.
Düşük Sıcaklıklara Uyarlanabilir: İsteğe bağlı kendi kendine ısınma özelliği, düşük ortam sıcaklıklarında güvenilir performans sağlar.
Uzaktan Yönetim: Kablosuz güncellemelerle isteğe bağlı uzaktan izleme, gerçek zamanlı gözetim ve bakıma olanak tanır.
Eksiksiz bütünleşme: Otomatik paralel yapılandırmayı destekleyerek sorunsuz ölçeklenebilirlik sağlar.
Geniş İnvertör Uyumluluğu: Çok çeşitli invertörlerle (80 - 750 V) ve çoklu iletişim protokolleriyle uyumludur.
Hassas İzleme: Yüksek doğruluklu Şarj Durumu (SoC) ve Sağlık Durumu (SoH) algoritmalarıyla donatılmıştır.
Gelişmiş Güvenlik: Maksimum güvenlik için entegre bir yangın söndürme sistemi ile donatılmıştır.
Modeli | PLHB-H1-05K1 | PLHB-H1-10K2 | PLHB-H1-15K4 | PLHB-H1-20K5 | PLHB-H1-25K6 | PLHB-H1-30K7 |
Pil Modülü Adeti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Toplam kapasite | 50 Ah | |||||
Nominal Gerilim | 102.4V | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
Boyut,G*D*Y mm,inç | 560*400*503, 22,0*15,7*19,8 | 560*400*735 ,22.0*15.7*28.9 | 560*400*967, 22,0*15,7*38,1 | 560*400*1199 22,0*15,7*47,2 | 560*400*1431 22.0*15.7*56.3 | 560*400*1663, 22.0*15.7*65.5 |
Toplam Enerji | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh | 20,4 kWh | 25,6 kWh | 30,7 kWh |
Nominal Şarj / Deşarj Akımı | 30 A,0.6C | |||||
Ağırlık (doğrulanacak) | 89,2 kg,196,7 lbs | 148,1 kilo, 196,7 lbs | 207,6 kg, 457,7 lbs | 266,8 kg, 588,2 lbs | 326 kg, 718,7 lbs | 385,2 kg, 849,2 lb |
Tasarım Döngüsü Ömrü | 6000, 25 °C'de 0,5C, %80 DOD, %80 SOH | |||||
Çalışma sıcaklığı | Şarj Sıcaklığı:-5°C ~ 55°°C / 5°C ~ 131°C Boşaltım Sıcaklığı: -15°C ~ 55°C / 5 ℉ ~131 ℉ | |||||
Depolama sıcaklığı | -15 °C ~ 55 °C, 5 ℉ ~ 131F | |||||
Modülün Kendiliğinden Deşarj Oranı | 25 °C / 77°℉'de ayda ≤%2 | |||||
Maksimum Paralel Kapasite | 307 kWh | |||||
Giriş Koruması | IP55, yığılmış durumda | |||||
Sertifikalar ve Standartlar | IEC 62619 /EN 61000-6-1& EN 61000-6-3/ UN38.3/ RoHS, REACH |
Ücretsiz Genişleme
6 adet akü modülü üst üste konulabilmekte ve 30,7kWh’a kadar güç kolaylıkla elde edilebilmektedir.
Modüler Yapı
Geniş Uyumluluk
Ana marka invertörlerle uyumlu: Growatt, Deye, Victron, Aiswei, Afore, SRNE, MEGAREVO…
Üretim süreci
Ürün Paketleme ve Teslimat