5kw İnvertörlü 51.2V 100A 20.48kWh Hepsi Bir Arada Enerji Depolama Sistemi
Kapasite :
5kW+20.48kWhNominal Gerilim :
51.2VDeğerlendirilmiş kapasite :
100AhHayat döngüsü :
>6000Boyutlar (Y*G*D) :
550*500*1001mmGaranti :
5 Years5kw İnvertörlü 51.2V 100A 20.48kWh Hepsi Bir Arada Enerji Depolama Sistemi
UIENERGIES Hepsi Bir Arada Enerji Depolama Pili, hem evlerin hem de işyerlerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış güçlü ve güvenilir bir çözümdür. Bu gelişmiş sistem, paralel bağlı dört adet 5,12kWh akü modülünden oluşan 51,2V, 200Ah, 20,48kWh LiFePO4 aküye sahiptir. Hassas bir şekilde tasarlanan bu ünite, 5kW'lık bir şebekeden bağımsız invertörü sorunsuz bir şekilde entegre ederek onu gerçek anlamda tak ve çalıştır enerji depolama çözümü haline getirir.
Enerji depolama bataryamız, gün boyunca güneş kaynaklarından güç yakalayıp depolayarak ve özellikle geceleri ihtiyaç duyulduğunda verimli bir şekilde sunarak doğal enerji kullanımını en üst düzeye çıkarır. Sistem, geleneksel enerji kaynaklarına çevre dostu bir alternatif sunarak sürekli ve sürdürülebilir bir enerji tedariki sağlar.
Çok yönlülük için tasarlanan bu sağlam enerji depolama çözümü, çok çeşitli uygulamalar için idealdir. İster bir konut mülküne güç sağlamak ister ticari bir kuruluşun enerji taleplerini desteklemek istiyor olun, UIENERGIES Hepsi Bir Arada Enerji Depolama Pili güvenilir performans ve gönül rahatlığı sunar.
Temel Özellikler
Yüksek Kapasite:
Güvenilir enerji tedariği için 5kW'lık şebekeden bağımsız invertör ile 20,48kWh depolama kapasitesi.
Verimli Tasarım:
Kolay kurulum ve çalıştırma için tak ve çalıştır sistemi.
Sürdürülebilir Enerji:
Güneş enerjisinden yararlanır, gündüzleri enerjiyi depolar ve geceleri sağlar.
Çok Yönlü Uygulamalar:
Evler, işyerleri ve çeşitli şebeke dışı enerji ihtiyaçları için uygundur.
Dayanıklı ve Güvenilir:
Uzun süreli performans ve güvenlik için gelişmiş LiFePO4 teknolojisiyle üretilmiştir.
Veri Sayfası | 5kW+5,12kWh | 5kW+10.24kWh | 5kW+15,36kWh | 5kW+20,48kWh | 5kW+25,6kWh | 10kW+10.24kWh | 10kW+15,36kWh | 10kW+20.48kWh | 10kW+25,6kWh |
Tek Modül | 5.12kWh | ||||||||
Modül Numarası | 1 adet | 2 adet | 3 adet | 4 adet | 5 adet | 2 adet | 3 adet | 4 adet | 5 adet |
Kapasite | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25,6kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25,6kWh |
Nominal Gerilim | 51.2V | ||||||||
Çalışma Gerilimi Aralığı | 43.2V~57.6V | ||||||||
Nominal Deşarj Akımı | 100A | ||||||||
Nominal Şarj Akımı | 50A | ||||||||
Çevrim Ömrü (%90 DOD) | >6000 | ||||||||
Kurulum Yöntemi | Yığılmış | ||||||||
Ağırlık(Modül) | 43 kg | ||||||||
Gerilim | 500VDC | ||||||||
Çalışma Gerilimi Aralığı | 120~450VDC | 90~450VDC | |||||||
Giriş Gücü | 5500W | PV1:5400W/PV2:5400W | |||||||
Maksimum Giriş Akımı | 22A | PV1:18A/PV2:18A | |||||||
Maksimum Şarj Akımı | 30A | 50A | |||||||
Nominal Giriş Gerilimi | 220/230VAC | ||||||||
Nominal Giriş Gerilim Aralığı | UPS:(170~280)VAC ±%2, APL:(90~280)VAC ±%2 | 170~280VAC | |||||||
Sıklık | 50Hz/60Hz | ||||||||
Maksimum Baypas Aşırı Yük Akımı | 30A | 50A | |||||||
Nominal Çıkış Gerilimi | 230VAC | ||||||||
Nominal Çıkış Gücü | 5000W | 10200W/3400W (Pil Modu) | |||||||
Boyut | 550*500*446mm | 550*500*631mm | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186mm | 550*500*631mm | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186mm |
IP Derecelendirmesi | IP20 | ||||||||
İletişim | CAN/RS485/RS232/WIFI (İsteğe bağlı) | ||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0~55°C | ||||||||
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C | ||||||||
Nem | ≤%80 | ||||||||
Sertifikasyon | CE/UL/FCC/UN38.3/MSDS |
Ürün Uygulamaları
Üretim Süreci
Ürün Paketleme ve Teslimat