Kapasite :
5kW+10kWhNominal Gerilim :
51.2VDeğerlendirilmiş kapasite :
100AhHayat döngüsü :
>6000Boyutlar (Y*G*D) :
550*500*631mmGaranti :
5 YearsUIENERGIES Hepsi Bir Arada İstiflenebilir Pil Enerji Depolama Sistemi (BESS)
UIENERGIES Hepsi Bir Arada İstiflenebilir Pil Sistemi, temel bileşenleri tek, modern bir ünitede birleştirerek enerji depolama çözümlerinin ön saflarına örnek teşkil etmektedir. İster konut ortamında enerji kullanımını optimize etmek istiyor olun ister ticari uygulamalar için güvenilir bir çözüme ihtiyaç duyuyor olun, sistemimiz taleplerinizi karşılamak için benzersiz verimlilik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik sunar.
Ana Özellikler
Uzun yaşam:
A+ sınıfı yüksek kaliteli LiFePO4 lityum pillerle donatılmış UIENERGIES BESS, 6000 döngüyü aşan uzun bir çalışma ömrünü garanti eder. Bu dayanıklılık, yıllar boyunca sürdürülebilir performans ve güvenilirlik sağlar.
Kurulum Kolaylığı ve Hızı:
Entegre tasarım, kurulum ve bağlantı süreçlerini basitleştirerek kurulumla ilgili zaman ve maliyeti önemli ölçüde azaltır. Bu, BESS'imizi hem yeni kurulumlar hem de yükseltmeler için ideal bir seçim haline getirir.
Modüler Yığın Tasarımı:
Yenilikçi modüler yığın tasarımı maksimum esneklik sağlar. 15 adede kadar ünite paralel olarak istiflenebilir ve sistem etkileyici bir 76,8 kWh kapasiteye kadar genişletilebilir. Bu ölçeklenebilirlik, alan veya güvenlikten ödün vermeden artan enerji ihtiyaçlarına uyum sağlamayı kolaylaştırır.
Kararlı Tasarım:
Denge için tasarlanan BESS'imiz, güvenli ve sağlam yerleştirme sağlayan, her türlü aksamayı veya tehlikeyi önleyen yük taşıyan bir tasarıma sahiptir.
Veri Sayfası | 5kW+5,12kWh | 5kW+10.24kWh | 5kW+15,36kWh | 5kW+20,48kWh | 5kW+25,6kWh | 10kW+10.24kWh | 10kW+15,36kWh | 10kW+20.48kWh | 10kW+25,6kWh |
Tek Modül | 5.12kWh | ||||||||
Modül Numarası | 1 PARÇA | 2 adet | 3 PARÇA | 4 ADET | 5 adet | 2 adet | 3 PARÇA | 4 ADET | 5 adet |
Kapasite | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25,6kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25,6kWh |
Nominal Gerilim | 51.2V | ||||||||
İşlem Voltaj Mesafesi | 43.2V~57.6V | ||||||||
Nominal Deşarj Akımı | 100A | ||||||||
Nominal Şarj Akımı | 50A | ||||||||
Çevrim Ömrü (%90 DOD) | >6000 | ||||||||
Kurulum yöntemi | Yığılmış | ||||||||
Ağırlık(Modül) | 43 kg | ||||||||
Gerilim | 500VDC | ||||||||
Çalışma Gerilimi Aralığı | 120~450VDC | 90~450VDC | |||||||
Giriş gücü | 5500W | PV1:5400W/PV2:5400W | |||||||
Maksimum Giriş Akımı | 22A | PV1:18A/PV2:18A | |||||||
Maksimum Şarj Akımı | 30A | 50A | |||||||
Nominal Giriş Gerilimi | 220/230VAC | ||||||||
Nominal Giriş Gerilim Aralığı | UPS:(170~280)VAC ±%2, APL:(90~280)VAC ±%2 | 170~280VAC | |||||||
Sıklık | 50Hz/60Hz | ||||||||
Maksimum Baypas Aşırı Yük Akımı | 30A | 50A | |||||||
Nominal Çıkış Gerilimi | 230VAC | ||||||||
Nominal Çıkış Gücü | 5000W | 10200W/3400W (Pil Modu) | |||||||
Boyut | 550*500*446mm | 550*500*631mm | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186mm | 550*500*631mm | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186mm |
IP derecelendirme | IP20 | ||||||||
İletişim | CAN/RS485/RS232/WIFI (İsteğe bağlı) | ||||||||
Çalışma sıcaklığı | 0~55°C | ||||||||
Depolama sıcaklığı | -20~55°C | ||||||||
Nem | ≤%80 | ||||||||
Sertifikasyon | CE/UL/FCC/UN38.3/MSDS |
Ürün Uygulamaları
Üretim süreci
Ürün Paketleme ve Teslimat